產(chǎn)品描述
旋轉(zhuǎn)下料器
旋轉(zhuǎn)下料器,回轉(zhuǎn)下料器,電動下料器運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)旋轉(zhuǎn)閥可以均勻連續(xù)地輸送物料,結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低.旋轉(zhuǎn)下料器,回轉(zhuǎn)下料器,電動下料器并且由于軸承,齒箱離開殼體有一定距離,對耐高溫,潤滑都有所改善.
旋轉(zhuǎn)下料器,回轉(zhuǎn)下料器,電動下料器參數(shù)表:
型號 數(shù)據(jù) 名稱 |
YJD 2 |
YJD 4 |
YJD 6 |
YJD 8 |
YJD 10 |
YJD 12 |
YJD 14 |
YJD 16 |
YJD 18 |
YJD 20 |
YJD 26 |
YJD 30 |
|
卸料量 L/r |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
26 |
30 |
|
r/min |
Z型 |
33 也可按用戶要求訂作 |
|||||||||||
工作溫度℃ |
T≤80℃ |
||||||||||||
物料 |
粉狀,顆粒狀 |
||||||||||||
電 |
型號 |
Y801-4 |
Y802-4 |
Y90S-4 |
Y90L-4 |
Y100 |
Y100 |
||||||
KW |
0.55 |
0.75 |
1.1 |
1.5 |
2.2 |
3 |
|||||||
r/min |
1390 |
1400 |
1430 |
||||||||||
重量 |
53 |
71 |
86 |
101 |
121 |
141 |
161 |
181 |
191 |
221 |
251 |
301 |
旋轉(zhuǎn)下料器,回轉(zhuǎn)下料器,電動下料器A型外形尺寸:
型號 | A | B | C | E | F | M | H | h | ф |
YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 9 |
YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 |
YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 |
YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 15 | 13 |
YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 |
YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 17 |
YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 |
YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 17 |
YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 |
YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 17 |
YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 17 |
YJD30型 | 520 | 490 | 440 | 1190 | 755 | 280 | 560 | 24 | 17 |
旋轉(zhuǎn)下料器,回轉(zhuǎn)下料器,電動下料器B型外形尺寸:
型號 | фA | фB | фC | E | F | M | H | h | ф |
YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 9 |
YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 |
YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 |
YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 15 | 13 |
YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 |
YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 17 |
YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 |
YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 17 |
YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 |
YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 17 |
YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 17 |
YJD30型 | 540 | 500 | 440 | 1 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁